Majątek SZPZLO Warszawa-Mokotów
| grunty | 11 406 599,16 zł |
| budynki | 32 545 888,25 zł |
| kotły i maszyny energetyczne | 0 zł |
| maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 617 268,12 zł |
| urządzenia techniczne | 70 217,12 zł |
| środki transportu | 0 zł |
| narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 1 581 093,74 zł |
| wartości niematerialne i prawne | 117 345,00 zł |
| Ogółem | 46 338 411,39 zł |
stan na dzień 31.12.2024
Opublikował: Dorota Niemyjska
Publikacja dnia: 12.05.2025
Podpisał: Marek Szymański
Publikacja dnia: 12.05.2025
Dokument z dnia: 12.05.2025
Dokument oglądany razy: 7085
Data wydruku: 31.01.2026 08:57:45
www.zozmokotow.pl/bip_