To jest wersja archiwalna z dnia: 07.07.2023, zmieniona z powodu:
aktualizacja
aktualizacja
Majątek SZPZLO Warszawa-Mokotów
| grunty | 14 117 039,34 zł |
| budynki | 18 040 474,02 zł |
| kotły i maszyny energetyczne | 0 zł |
| maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 337 248,10 zł |
| urządzenia techniczne | 100 776,26 zł |
| środki transportu | 76 554,69 zł |
| narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 455 887,92 zł |
| wartości niematerialne i prawne | 238 376,30 zł |
| Ogółem | 33 366 356,63 zł |
stan na dzień 30.06.2020
Opublikował: Bożena Stobiecka
Publikacja dnia: 07.07.2023
Podpisał: Marek Szymański
Publikacja dnia: 07.07.2023
Dokument z dnia: 07.07.2023
Dokument oglądany razy: 6155
Data wydruku: 31.01.2026 11:33:08
www.zozmokotow.pl/bip_